โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50247   นาย อภิสิทธิ์ กิตติพงษ์ 5/2            
2 50270   น.ส. สิรินาถ เชื้อมา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30927 ศิลปะบำบัด 911
3 50297   น.ส. ชญาดา ปัญญาดี 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
4 50337   น.ส. ชนินาถ เครือดวงคำ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
5 50343   น.ส. ณภัทร บุตรรัตน์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
6 50351   น.ส. พิชามญชุ์ กองแก้ว 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
7 50412   นาย กวินภพ เครือคำขาว 5/2            
8 50432   น.ส. ฉัตรพร ดำรงค์พงษ์พันธ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
9 50435   น.ส. ฌาญาวดี เบ้าจรรยา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
10 50438   น.ส. ธนชา ยาวิเลิศ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
11 50451   น.ส. สิริยากร ใจเข้าชุม 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
12 50490   น.ส. ภัคร์ภัสสร เกิดกัน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
13 50511   นาย พงศ์ศิริ ใจมนต์ 5/2            
14 50526   น.ส. ณัฐณิชา คตชาคร 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
15 50543   น.ส. อริสรา สมบูรณ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
16 50580   น.ส. มธุรดา ยาวิเคียน 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
17 50581   น.ส. วันวิสา อุตมาศูรย์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
18 50582   น.ส. วิรัชยา ธิปทา 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
19 50611   น.ส. กัญญาภัค ใจอินทร์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
20 50618   น.ส. ณัฐธยาน์ ต๊ะโก 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 328
21 50659   น.ส. ธัญพิชชา ถามล 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
22 50704   น.ส. ณัฏฐกานต์ มากบุญ 5/2            
23 50741   น.ส. กฤตยา บุญเจริญ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
24 50764   น.ส. อัจฉราพร สาศรีสุข 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 English Worldwide 845
25 50783   นาย อนัตตา ปงกาวงศ์ 5/2            
26 50785   น.ส. กฤษฎาพร สุรเดช 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
27 50788   น.ส. กิตติกร ขวัญวงศ์ 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
28 50802   น.ส. พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง 5/2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
29 50824   นาย ยศกร ปราณพานิชกิจ 5/2            
30 50888   นาย สิรวิชญ์ ไชยวรรณ์ 5/2            
31 50913   นาย พชร วงศ์ทอง 5/2