โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50260   น.ส. ปวันรัตน์ พรมมูล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
2 50273   น.ส. อรปรียา สุทธหลวง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30923 ห้องสมุด 739
3 50305   น.ส. ดรัลรัตน์ มณฑารัตน์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30923 ห้องสมุด 739
4 50321   นาย เชาว์วสิษฐ์ ไชยจันลา 5/17            
5 50442   น.ส. พิชญ์ศุกานต์ ผากา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
6 50455   นาย กวินท์ กันแก้ว 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
7 50481   น.ส. ธิดาพร กาไชยา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
8 50484   น.ส. ปวริศา สุรนันท์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
9 50487   น.ส. พิธุวรา ชัยมงคล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30923 ห้องสมุด 739
10 50528   น.ส. ทักษอร กันหมุด 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
11 50532   น.ส. ปุณยนุช ทุ่งแจ้ง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
12 50534   น.ส. พิมพ์พจี ปงลังศรี 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
13 50556   นาย ภูริภัทร ธรรมทอง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 ฟุตซอล 555
14 50569   น.ส. ณดา สายเครือมอย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
15 50574   น.ส. ปุญชรัสมิ์ ทิพย์นวล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
16 50577   น.ส. พิรดา กล่ำบุตร 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
17 50578   น.ส. พุธิตา ศิริสืบ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
18 50627   น.ส. พิกุล นิธิศิริภัค 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 ภาพยนตร์สั้น 406
19 50653   น.ส. กุลธิดา บุญฟู 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
20 50656   น.ส. ณัฐณิชา เงินประมวล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 ภาพยนตร์สั้น 406
21 50693   นาย ศิวกร อาดูลย์ 5/17            
22 50700   น.ส. ชนันท์ธิดา ป้อมูล 5/17            
23 50705   น.ส. ณัฐริดา คำอ้าย 5/17       ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
24 50707   น.ส. ขวัญหทัย ชาวเขลางค์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
25 50712   น.ส. พิรญาณ์ เกตุชัยโกศล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30927 ศิลปะบำบัด 911
26 50720   น.ส. อนัญญา สิริจิระพงศ์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
27 50728   นาย ปภังกร สารสมจริง 5/17            
28 50797   น.ส. ปัญญกันย์ นิภานภดล 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
29 50882   นาย ณัฐภัทร ต้อขัดคำ 5/17       ก30925 English Worldwide 845
30 50988   นาย กรภัทร์ วิไลย 5/17            
31 50998   น.ส. วิลาสินี แจ้งเมือง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 พับกระดาษญี่ปุ่น 839
32 52470   น.ส. ญาณภา มงคลปัญญาเลิศ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
33 53152   น.ส. ธิดารัตน์ เมธะปัญญา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
34 53153   น.ส. นริศรา แซ่ลี้ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0