โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51075   นาย ธนเสฏฐ์ รุจีพัฒนะสุนทร 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
2 51077   นาย พชรดนัย มังจักร์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
3 51082   นาย วิชญะ ศักดิ์ดี 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
4 51137   นาย ณัฐรัชต์ นามะเสน 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
5 51140   นาย นิติภงศ์ เก่งการจับ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
6 51148   นาย ภพธรรม อุตมะ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
7 51171   นางสาว วรวลัญช์ ต๊ะคำวรรณ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 310
8 51176   นางสาว อรรถยา ตามอย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 310
9 51202   นางสาว ชญาดา จงสถาพรพงศ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
10 51205   นางสาว ธัญญรัตน์ สิทธิสัมพันธ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
11 51208   นางสาว ปณาลี กาวิจา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
12 51211   นางสาว ภัสส์พิชชา เจริญธีรากูล 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
13 51235   นาย ปวาริศ สมพล 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ห้องสมุด 739
14 51247   นางสาว ณัฐณิชา วัฒนเกียรติดำรง 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
15 51252   นางสาว นันท์นพิน สาครินทร์ 4/3            
16 51266   นาย ก้องภพ ตรีภาค 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
17 51332   นาย อรรถศาสตร์ ผัดหล้า 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
18 51378   นางสาว ชลภา คงสิน 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 ศิลปะบำบัด 911
19 51396   นางสาว ศรัณย์พร จันต๊ะไชยวงค์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
20 51400   นาย กีรลักษณ์ อ่อนชาติ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 หุ่นยนต์BWS 333
21 51423   นางสาว ขนิษฐา ณ ลำปาง 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 328
22 51426   นางสาว ณัฏฐธิดา จตุพรจรัส 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
23 51435   นางสาว พริญชญา สร้อยแก้ว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 51448   นาย ธนดล เมืองใจมา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 658
25 51460   นาย ภูดิศ กนกโชติวรากร 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 313
26 51461   นาย วชิรวิทย์ จงประสิทธิ์ 4/3            
27 51474   นางสาว ณัฐวิสา ศรีสุมิตร 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
28 51489   นาย จิรพนธ์ สมเด็จ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
29 51492   นาย ชยพล เครือนันตา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 517
30 51502   นาย พัฒนกฤษฏ์ ตาวันสี 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ห้องสมุด 739
31 51509   นาย อายุทัย โนชัย 4/3       ก30923 EV(ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยยมอเตอร์ไฟฟ้า) 735
32 51521   นางสาว ปุณยาพร จักรบุญมา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
33 51569   นางสาว พิรดาภร สุริยะพันธ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
34 51614   นางสาว สุวิชญา ภิญโญ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
35 51627   นาย ณัฏฐพัฒน์ บุญเตี่ยม 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
36 51696   นางสาว ปวิชญา โพธิวรางกูร 4/3            
37 53815   นาย จักรภัทร ไชยานนท์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
38 53818   นาย ธนกร เศรษฐอรวรรณ 4/3            
39 53845   นางสาว พิชญา ชะระ 4/3       ก30911 นักประชาสัมพันธ์ 102
40 53852   นางสาว วริศรา โมราขาว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909