โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51084   นาย สุรจักษ์ มีแสวง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
2 51095   นางสาว ปัณฑิตา สมบุญ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
3 51098   นางสาว รจวัลย คูวรากุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
4 51166   นางสาว พิมพ์วิภา วงค์ไพศาลฤทธิ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
5 51178   นาย กฤต์คุณ อินต๊ะกัน 4/2            
6 51188   นาย ธรานนท์ แก้วบุญเรือง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 EV(ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยยมอเตอร์ไฟฟ้า) 735
7 51198   นางสาว กมลลักษณ์ กอแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 51218   นางสาว สาริศา ดำรงวุฒิโชติ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
9 51268   นาย ณฐกร วงศ์วิชัย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 หุ่นยนต์BWS 333
10 51275   นาย พิพัฒน์ หมื่นสันธิ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
11 51284   นาย อิงกฤษ สุวรรณสิทธิ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
12 51311   นาย เกียรติพล ตั้งเพียร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
13 51312   นาย จิตติ คุรุภากรณ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 แต่งคำประพันธ์ 106
14 51328   นาย รัชชานนท์ ปาระมี 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 EV(ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยยมอเตอร์ไฟฟ้า) 735
15 51334   นางสาว ขวัญพัฒน์ ถาอินจักร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
16 51340   นางสาว บุศย์รินทร์ อินทร์นวล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 313
17 51344   นางสาว พัชรกัณย์ ไชยนุบาล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 ประชาธิปไตย 438
18 51379   นางสาว ชลิดา เมืองมาหล้า 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
19 51398   นาย กฤตเมธ รถน้อย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
20 51415   นาย พีรวิชญ์ พิศปิงคำ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 ภาพยนตร์สั้น 406
21 51419   นาย ศิวกร ด้วงทองกุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 ภาพยนตร์สั้น 406
22 51428   นางสาว ณัฐมณกานต์ ดวงแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
23 51446   นาย ตระรัสวิน เฉิน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 แต่งคำประพันธ์ 106
24 51484   นางสาว สุภาพรรณ วงศ์ปันติ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
25 51501   นาย ปิยพัฒน์ วาตาปงสัก 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
26 51549   นาย ภูวเนศวร์ วงค์เมาะ 4/2       ก30921 ประสานเสียง ม.ปลาย 614
27 51555   นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญทรัพย์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
28 51558   นางสาว ณวลัญส์ ศรีทะโร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
29 51565   นางสาว ปุณยวีร์ อิ่นแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
30 51616   นางสาว อรวรรยา ชัยวงค์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 51630   นาย ธนกฤต ใบยา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
32 51661   นางสาว เอื้ออังกูร พรรเพ็ช 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
33 51665   นาย ชัยภัทร ปกรณ์รัตน์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
34 51673   นาย นรวีร์ ปงจันตา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
35 51684   นาย อัครพล วีเกต 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
36 51702   นางสาว ภิณรดา คำพุฒ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
37 51730   นางสาว นันท์นภัส หล้าปาวงค์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
38 53814   นาย คมกฤษณ์ แนวราช 4/2            
39 53821   นาย ธีรภัทร วัฒโล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
40 53836   นางสาว ณัฐธนาวัลย์ ปิ่นเจริญวัตต์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212