โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  18

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50507   นาย ณัฐยุทธ เลี้ยวเรียน 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
2 50761   นางสาว ศรัญญา เครือวิเสน 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
3 51187   นาย ธนรัฐ ไหวมาเจริญ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
4 51189   นาย พัชรพล วัทธศิลป์ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
5 51320   นาย ธีรภัทร์ ชวนชิต 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 EV(ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยยมอเตอร์ไฟฟ้า) 735
6 51322   นาย นาธาน ก้าเด 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 616
7 51329   นาย วชิรวิทย์ ต๊ะกันทา 4/18            
8 51362   นาย ณัฐดนัย เยินยุบ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
9 51373   นาย วงศพัทธ์ เอิกเกริก 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
10 51392   นางสาว ภัทราวดี จินาการ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ห้องสมุด 739
11 51443   นาย คณิตกุล ธรรมสอน 4/18            
12 51449   นาย ธนาปกร ยอดรัก 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ช่างโลหะแผ่น 736
13 51456   นาย พศิน ลาภมาก 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
14 51491   นาย ชญานิน ลือชัย 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
15 51542   นาย ปฐมการณ์ พลวัฒน์ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
16 51586   นาย เตชิต ทองสุวรรณ 4/18       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
17 51590   นาย ภัทรดนัย อิงชัยภูมิ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 616
18 51617   นางสาว อุรัสยา เสวตวรรณ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
19 51622   นาย ชยพล เอกปาน 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 616
20 51646   นางสาว จิรสิตา ทิลาวงค์ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
21 51650   นางสาว ธนัชญา สีทิน้ำโท้ง 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 226
22 51654   นางสาว พัทธนันท์ ผึ่งอินต๊ะ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 747
23 51666   นาย ณฐกร เสริมไทยสงค์ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 658
24 51669   นาย ธนชัย วุฒิ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
25 51675   นาย ปราณนต์ เจิมปี 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
26 51677   นาย ภูมิบดินทร์ กล่องแก้ว 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
27 51678   นาย วชิรวิทย์ เพชรวิชิต 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 แบตมินตัน 553
28 51681   นาย ศตายุ งามเปี่ยม 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
29 51689   นางสาว ธัญญารักษ์ อินต๊ะยศ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์งานตกแต่ง (รับเฉพาะ ม.4) 613
30 51729   นางสาว ปรารถนา อินคำนุ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
31 51744   นางสาว ณัชชา ถาวร 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
32 51748   นางสาว ธาวิตา แก้วปัน 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
33 51750   นาย พลวรรธน์ เทพานนท์ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
34 51752   นาย ณัฐชนน จารุทรรศน์ 4/18       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
35 53171   นาย วรธน วงค์สุต๋า 4/18            
36 53876   นาย นทีกานต์ เครืออินตา 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 ดนตรีไทย 610
37 53877   นางสาว ภิญญดา ไวปัญญา 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ห้องสมุด 739
38 53885   นาย ณพคุณ ฟังเพราะ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
39 53886   นาย ธนาดล มะโนวัง 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม 417
40 53887   นาย เวทิส แสนคำ 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 ฟุตซอล 555