โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 53478   เด็กชาย กนกกฤต บุญยเนตร 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 ฟุตซอล 555
2 53479   เด็กชาย คุณานนท์ ไวณุนาวิน 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20921 ศิลปะการแสดง 615
3 53480   เด็กชาย โชติวิทย์ สีธิสาร 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 หุ่นยนต์BWS 333
4 53481   เด็กชาย ณฐกร เสาร์พันธ์คำ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
5 53482   เด็กชาย ณัฏฐ์ ปราชญ์ปรัชญา 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 วอลเลย์บอล 516
6 53483   เด็กชาย ณัฐกรณ์ ฝั้นจักสาย 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
7 53484   เด็กชาย ต่อตระกูรธ์ หลวงจันทร์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20925 English Movie Clob 854
8 53485   เด็กชาย เตชิต คุปตรัตน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 เทเบิลเทนนิส 517
9 53486   เด็กชาย เทพิณทร์ วงค์ห้อ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 358
10 53487   เด็กชาย ธนภัทร ดอกจันทร์ภิรมย์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
11 53488   เด็กชาย นพดล ทิพย์จักร์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20921 ศิลปะการแสดง 615
12 53489   เด็กชาย นิติภูมิ ทุ่งมีผล 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 343
13 53490   เด็กชาย ปัญตธรรศ ตุ้ยเต็มวงศ์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20927 AI ม.ต้น 334
14 53491   เด็กหญิง ลัลน์ลลิต ธิช่างทอง 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
15 53492   เด็กชาย พีพิสุทธิ์ ทาทอง 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 314
16 53493   เด็กชาย ภควา อังควานิช 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 วอลเลย์บอล 516
17 53494   เด็กชาย รณกร ต๊ะสุภา 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
18 53495   เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจนา 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20927 แนะแนว ม.ต้น 910
19 53496   เด็กชาย วสุวัตน์ อานุภาพยรรยง 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 A Math ม.ต้น 203
20 53497   เด็กชาย ศิรวิทย์ เศวตนันทน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 หุ่นยนต์BWS 333
21 53498   เด็กชาย ศุภกฤต เพ็ญพิสิฐ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ (รับเอง) ม.ต้น 744
22 53499   เด็กชาย เสฏฐพงศ์ วิริยาลัย 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 Internet ม.ต้น 219
23 53500   เด็กชาย อังกูร ฟูเต็มวงค์ 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 คณิตศาสตร์ 226
24 53501   เด็กชาย เอกภวิษย์ ทองโคตร 1/8 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 ฟุตซอล 555
25 53502   เด็กหญิง กชกร ซุ่นใช้ 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
26 53503   เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุวิวรรณ 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 อูคูเลเล่ 609
27 53504   เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ฉัตรแก้ว 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
28 53505   เด็กหญิง ณัฐณิชา ตามวิสัย 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 ศิลปะการแสดง 615
29 53506   เด็กหญิง ณัฐสิริน เครือจันทร์แก้ว 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 817
30 53507   เด็กหญิง ตระการตา สมร่าง 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 อูคูเลเล่ 609
31 53508   เด็กหญิง ธนัชญภร ขันคำนันต๊ะ 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
32 53509   เด็กหญิง นิรชา โลมากุล 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20919 กรีฑา 509
33 53510   เด็กหญิง เนตรนภา ทิมทอง 1/8       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
34 53511   เด็กหญิง ปพิชญา เงินฮอม 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20913 A Math ม.ต้น 203
35 53512   เด็กหญิง ลลิตภัทร จิรวัชรธนาพัฒน์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20921 วงโยธวาทิต 616
36 53513   เด็กหญิง สุคนธ์รัตน์ จันมี 1/8 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
37 53514   เด็กหญิง อนามิกา สุยะสืบ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 English Movie Clob 854
38 53515   เด็กหญิง อภิญญา หน่วยรักษา 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
39 53516   เด็กหญิง อภิญญา สิทธิตัน 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม 417
40 53517   เด็กหญิง อารียา เปี้ยอุ๊ด 1/8 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304