โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 53598   เด็กชาย กฤติพงศ์ การดี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
2 53599   เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ มาเอี่ยม 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
3 53600   เด็กชาย จิรภัทร สุวรรณัง 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
4 53601   เด็กชาย ชนกันต์ ไชยวุฒิ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
5 53602   เด็กชาย ชัยดล คุณวุฒิ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 แบตมินตัน 553
6 53603   เด็กชาย ชีวา พงศ์โภไคย 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 A Math ม.ต้น 203
7 53604   เด็กชาย ตนุภัทร ปิ่นประยูร 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
8 53605   เด็กชาย ธนฌัฐ์ สืบเครือพรม 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 Internet ม.ต้น 219
9 53606   เด็กชาย ธนพร นามวงศ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20927 AI ม.ต้น 334
10 53607   เด็กชาย ธนะนันท์ อริยวีรวงศ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20919 ฟุตซอล 555
11 53608   เด็กชาย ธนันรัฐ สายโกสุม 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 358
12 53609   เด็กชาย ธุวพัส คุณมี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
13 53610   เด็กชาย บุญญวัต ใหญ่วงศ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 358
14 53611   เด็กชาย ปัญญากร จิตปรีชา 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 314
15 53612   เด็กชาย ปัณณทัต อินวัน 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
16 53613   เด็กชาย ปัณณ์วัตร แตงฉ่ำ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 358
17 53614   เด็กชาย ปุณณาฤทธิ์ โชควัชรบุตร 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 314
18 53615   เด็กชาย พันล้าน บัวฉิม 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
19 53616   เด็กชาย พีรชัย บุญสุข 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
20 53617   เด็กชาย ภัทรบิฐ เชิดชิด 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
21 53618   เด็กชาย ภามพรรษ บูรณะกิจทวี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20927 AI ม.ต้น 334
22 53619   เด็กชาย ภูมิภูบดินทร์ ปวงดี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20913 รูบิค 226
23 53620   เด็กชาย สุชาครีย์ ดวงมาลา 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20925 Chess Cluc (หมากรุก) 857
24 53621   เด็กชาย อณุวัฒน์ เทพทอง 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 105 ก20915 หุ่นยนต์BWS 333
25 53622   เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันที 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
26 53623   เด็กหญิง ฉัตรกาญจน์ พิเคราะห์แน่ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
27 53624   เด็กหญิง ฉันทพิชญา จะวะนะ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 314
28 53625   เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ รัตนเสถียรกุล 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 อูคูเลเล่ 609
29 53626   เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สายวงศ์ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 204
30 53627   เด็กหญิง ณัฐวรา ไผ่ทอง 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
31 53628   เด็กหญิง ณิชาภัทร ทองคำ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20927 AI ม.ต้น 334
32 53629   เด็กหญิง ปริยาภัทร พานคีรีวรกุล 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
33 53630   เด็กหญิง ปิยธิดา สุทธิพงศ์เจริญ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
34 53631   เด็กหญิง ปุญญิศา พวงจิตร 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 343
35 53632   เด็กหญิง ปุณยวีย์ เยาวขันธ์ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 แบตมินตัน 553
36 53633   เด็กหญิง พัชริดา ทานันท์ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 358
37 53634   เด็กหญิง พิชญาภัค คำวงค์ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
38 53635   เด็กหญิง เพียงตะวัน กังวาลไกล 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20917 ภาพยนตร์สั้น 406
39 53636   เด็กหญิง วญิชย์ชญา แสนใจ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20913 A Math ม.ต้น 203
40 53637   เด็กหญิง วิภาดา มะวงศ์ไวย 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 204